Hinnad ja plaanid

  • Kõik
  • Vabad
  • Broneeritud
  • 2 toalised
  • 3 toalised
  • 4 toalised
Korter Korrus Tube Korteri m2 Rõdu/terrass Hind
1 1 3 68.7 3 357 000 Vaata lisaks
2 1 2 43.5 7.2 245 000 Vaata lisaks
3 1 2 38.1 1.4 217 000 Vaata lisaks
4 2 3 68.7 3 362 000 Vaata lisaks
5 2 3 62.9 3.1 335 000 Vaata lisaks
6 2 3 65.7 10,9+1,4 356 000 Vaata lisaks
7 2 2 39.6 6.6 229 000 Vaata lisaks
8 3 3 68.7 3 373 000 Vaata lisaks
9 3 3 62.9 3.1 343 000 Vaata lisaks
10 3 3 65.7 10,8+1,4 362 000 Vaata lisaks
11 3 2 39.6 6.5 235 000 Vaata lisaks
12 4 3 68.7 3 Müüdud Vaata lisaks
13 4 3 62.9 3.1 Müüdud Vaata lisaks
14 4 4 108,6 15,6+1,4 Müüdud Vaata lisaks
Vabu kortereid pole.
*Kodulehel olevad plaanid ja suursed on illustratiivsed ning võivad projekteerimise käigus muutuda. Arendaja jätab endale õiguse igal hetkel teha hinnakirjas muudatusi.
Temaatiline vaheaeg

Sinu mugavuseks

Maa-alune parkimiskoht
19 000€
Sinu mugavuseks

Panipaik

6 500€
Panipaik

Võta meiega ühendust